U vindt de startlijst ook terug vinden via deze link.
Starttijd | Naam | Borstnummer |
---|---|---|
14:30:00 | Proost Herman | 101 |
14:30:30 | ||
14:31:00 | Deckx Jan | 102 |
14:31:30 | ||
14:32:00 | Deckx Chris | 103 |
14:32:30 | ||
14:33:00 | Hanne Gevers | 104 |
14:33:30 | ||
14:34:00 | hans janssen | 105 |
14:34:30 | ||
14:35:00 | Joke Gevers | 106 |
14:35:30 | ||
14:36:00 | Dimitri van Peer | 50.1 |
14:36:00 | Matthias De Sutter | 50.2 |
14:36:00 | Alexander Hoet | 50.3 |
14:36:00 | Joren Vangeel | 50.4 |
14:36:00 | Xander Cavents | 50.5 |
14:38:30 | ||
14:39:00 | van der Putten Bas | 51.1 |
14:39:00 | Luyten Tessa | 51.2 |
14:39:00 | van der Putten Onno | 51.3 |
14:39:00 | Eykens Linda | 51.4 |
14:39:00 | van der Putten Derc | 51.5 |
14:41:30 | ||
14:42:00 | Poels Stijn | 107 |
14:42:30 | ||
14:43:00 | Johannes Vroon | 108 |
14:43:30 | Arno Keuppens | 109 |
14:44:00 | ||
14:44:30 | Wouter Van Dongen | 110 |
14:45:00 | Siebe Peeters | 111 |
14:45:30 | ||
14:46:00 | Jens Van Ginneken | 112 |
14:46:30 | Jef Meijvis | 113 |
14:47:00 | ||
14:47:30 | Antje De Jongh | 1.1 |
14:47:30 | Ingrid Vermeiren | 1.2 |
14:47:30 | Diane Luyckx | 1.3 |
14:47:30 | Nele De Jongh | 1.4 |
14:49:30 | ||
14:50:00 | Özcan Sevda | 114 |
14:50:30 | ||
14:51:00 | Goossens Jeff | 115 |
14:51:30 | ||
14:52:00 | Van Eyck Thomas | 116 |
14:52:30 | ||
14:53:00 | Linda Janssens | 117 |
14:53:30 | Persegael Kurt | 118 |
14:54:00 | ||
14:54:30 | Aerts Bram | 119 |
14:55:00 | ||
14:55:30 | Manu | 120 |
14:56:00 | ||
14:56:30 | Nicole van Stappershoef | 121 |
14:57:00 | Younes Jalam | 122 |
14:57:30 | ||
14:58:00 | Verboven Anton | 123 |
14:58:30 | Liesbeth Aerts | 124 |
14:59:00 | ||
14:59:30 | mette vercaigne | 125 |
15:00:00 | ||
15:00:30 | HVZT01 | 2.1 |
15:00:30 | HVZT02 | 2.2 |
15:00:30 | HVZT03 | 2.3 |
15:00:30 | HVZT04 | 2.4 |
15:00:30 | HVZT05 | 2.5 |
15:03:00 | ||
15:03:30 | HVZT06 | 3.1 |
15:03:30 | HVZT07 | 3.2 |
15:03:30 | HVZT08 | 3.3 |
15:03:30 | HVZT09 | 3.4 |
15:03:30 | HVZT10 | 3.5 |
15:06:00 | ||
15:06:30 | HVZT11 | 4.1 |
15:06:30 | HVZT12 | 4.2 |
15:06:30 | HVZT13 | 4.3 |
15:06:30 | HVZT14 | 4.4 |
15:06:30 | HVZT15 | 4.5 |
15:09:00 | ||
15:09:30 | Dries Van Riel | 52.1 |
15:09:30 | Marnix Van Hout | 52.2 |
15:09:30 | Quentin De Winter | 52.3 |
15:09:30 | Luc Geypen | 52.4 |
15:09:30 | Timothy De Ryck | 52.5 |
15:12:00 | ||
15:12:30 | Steven Proost | 53.1 |
15:12:30 | Didier Janssens | 53.2 |
15:12:30 | Bart Brughmans | 53.3 |
15:12:30 | Stef Brughmans | 53.4 |
15:12:30 | Kobe Van Hemeldonck | 53.5 |
15:15:00 | ||
15:15:30 | Lieve Descamps | 54.1 |
15:15:30 | Steven Snels | 54.2 |
15:15:30 | Steven Janssen | 54.3 |
15:15:30 | Tihamér Tasnády | 54.4 |
15:17:30 | ||
15:18:00 | Nathalie Rosy | 55.1 |
15:18:00 | Katrien Caeyers | 55.2 |
15:18:00 | Ellen Van Gorp | 55.3 |
15:18:00 | Ann Verhoeven | 55.4 |
15:18:00 | Jill Vanuytsel | 55.5 |
15:20:30 | ||
15:21:00 | ||
15:21:30 | ||
15:22:00 | ||
15:22:30 | Kris Vekens | 126 |
15:23:00 | ||
15:23:30 | Maikel Laurijssens | 127 |
15:24:00 | ||
15:24:30 | Roel cornelis | 128 |
15:25:00 | ||
15:25:30 | Loots Jean-Paul | 129 |
15:26:00 | ||
15:26:30 | Janssens Jurgen | 130 |
15:27:00 | ||
15:27:30 | Sarah Willemsen | 131 |
15:28:00 | ||
15:28:30 | Dirk De Beuker | 132 |
15:29:00 | ||
15:29:30 | Koen Vandepaer | 133 |
15:30:00 | ||
15:30:30 | Arjoena van Gerwen | 134 |
15:31:00 | ||
15:31:30 | Nora Superheldin | 135 |
15:32:00 | ||
15:32:30 | Ines Caerts | 136 |
15:33:00 | ||
15:33:30 | Quirijnen Mieke | 137 |
15:34:00 | ||
15:34:30 | Marie Bastiaensen | 138 |
15:35:00 | ||
15:35:30 | nancy paeshuyse | 139 |
15:36:00 | ||
15:36:30 | claartje jansen | 140 |
15:37:00 | ||
15:37:30 | ludo jansen | 141 |
15:38:00 | ||
15:38:30 | Kees van Gerwen | 142 |
15:39:00 | ||
15:39:30 | jimmy van Loon | 143 |
15:39:30 | Wannes van Loon | 144 |
15:40:30 | ||
15:41:00 | Coene Iben | 145 |
15:41:30 | ||
15:42:00 | Ans David | 56.1 |
15:42:00 | Danny David | 56.2 |
15:42:00 | Liliane Helsen | 56.3 |
15:42:00 | Hilde Vaes | 56.4 |
15:44:00 | ||
15:44:30 | Bart Vermeersch | 57.1 |
15:44:30 | Joke David | 57.2 |
15:44:30 | Bas Vermeersch | 57.3 |
15:44:30 | Steffi Wuyts | 57.4 |
15:46:30 | ||
15:47:00 | Stien Ceulemans | 58.1 |
15:47:00 | Ella Vermeersch | 58.2 |
15:47:00 | Finn Vermeersch | 58.3 |
15:47:00 | Nore Ceulemans | 58.4 |
15:49:00 | ||
15:49:30 | Rani Verbylen | 146 |
15:50:00 | ||
15:50:30 | Dirthe Van Baelen | 147 |
15:51:00 | ||
15:51:30 | Ruben Van Ammel | 148 |
15:52:00 | ||
15:52:30 | Ellie Van Ammel | 149 |
15:53:00 | ||
15:53:30 | ||
15:54:00 | ||
15:54:30 | ||
15:55:00 | ||
15:55:30 | ||
15:56:00 | ||
15:56:30 | ||
15:57:00 | ||
15:57:30 | ||
15:58:00 | ||
15:58:30 | ||
15:59:00 | ||
15:59:30 | ||
16:00:00 | ||
16:00:30 | ||
16:01:00 | ||
16:01:30 | ||
16:02:00 | ||
16:02:30 | ||
16:03:00 | ||
16:03:30 | ||
16:04:00 | ||
16:04:30 | ||
16:05:00 | ||
16:05:30 | ||
16:06:00 | ||
16:06:30 | ||
16:07:00 | ||
16:07:30 | ||
16:08:00 | ||
16:08:30 | ||
16:09:00 | ||
16:09:30 | ||
16:10:00 | ||
16:10:30 | ||
16:11:00 | ||
16:11:30 | ||
16:12:00 | ||
16:12:30 | ||
16:13:00 | ||
16:13:30 | ||
16:14:00 | ||
16:14:30 | ||
16:15:00 | Katleen Callewaert | 59.1 |
16:15:00 | Bart Welffens | 59.2 |
16:15:00 | Luca Welffens | 59.3 |
16:15:00 | Maya Welffens | 59.4 |
16:15:00 | Loes Frank | 59.5 |
16:17:30 | ||
16:18:00 | Van Beek Tom | 60.1 |
16:18:00 | Martens Bianca | 60.2 |
16:18:00 | Van Beek Wessel | 60.3 |
16:18:00 | Van Beek Seger | 60.4 |
16:20:00 | ||
16:20:30 | Katrien Kroos | 61.1 |
16:20:30 | Gert Wens | 61.2 |
16:20:30 | Kris Mols | 61.3 |
16:20:30 | Marloes Damad | 61.4 |
16:20:30 | Jiska Mols | 61.5 |
16:23:00 | ||
16:23:30 | Martine Matthé | 62.1 |
16:23:30 | Lauri Carpentier | 62.2 |
16:23:30 | An Christiaen | 62.3 |
16:23:30 | Herwig Gelissen | 62.4 |
16:23:30 | Marjolein Gelissen | 62.5 |
16:26:00 | ||
16:26:30 | Marnix Peelman | 63.1 |
16:26:30 | Ann Tettelin | 63.2 |
16:26:30 | Yannick Berkvens | 63.3 |
16:26:30 | Brenda Craane | 63.4 |
16:28:30 | ||
16:29:00 | ||
16:29:30 | Verbist Hans | 150 |
16:30:00 | ||
16:30:30 | Aidan Phaswana | 151 |
16:31:00 | ||
16:31:30 | Laurens Vercalsteren | 152 |
16:32:00 | ||
16:32:30 | Robben Praet | 153 |
16:33:00 | ||
16:33:30 | Kevin Hillen | 154 |
16:34:00 | ||
16:34:30 | Rani Mertens | 155 |
16:35:00 | ||
16:35:30 | Vosters Jolien | 156 |
16:36:00 | ||
16:36:30 | Schellekens An | 157 |
16:37:00 | ||
16:37:30 | Kelly Vervloet | 158 |
16:38:00 | ||
16:38:30 | Lars Cornelissen | 159 |
16:39:00 | ||
16:39:30 | Sanne Miechielsen | 160 |
16:40:00 | ||
16:40:30 | Marc Boogers | 161 |
16:41:00 | ||
16:41:30 | Tim Joppen | 162 |
16:42:00 | ||
16:42:30 | HAEST Leo | 163 |
16:43:00 | ||
16:43:30 | ||
16:44:00 | ||
16:44:30 | ||
16:45:00 | ||
16:45:30 | ||
16:46:00 | ||
16:46:30 | ||
16:47:00 | ||
16:47:30 | ||
16:48:00 | ||
16:48:30 | ||
16:49:00 | ||
16:49:30 | ||
16:50:00 | ||
16:50:30 | ||
16:51:00 | ||
16:51:30 | ||
16:52:00 | ||
16:52:30 | ||
16:53:00 | ||
16:53:30 | ||
16:54:00 | ||
16:54:30 | ||
16:55:00 | ||
16:55:30 | ||
16:56:00 | ||
16:56:30 | ||
16:57:00 | ||
16:57:30 | ||
16:58:00 | ||
16:58:30 | ||
16:59:00 | ||
16:59:30 | ||
17:00:00 | Lenaerts Jens | 164 |
17:00:30 | ||
17:01:00 | Paul Jacobs | 165 |
17:01:30 | ||
17:02:00 | Leemans Sven | 166 |
17:02:30 | ||
17:03:00 | Filip De Roover | 167 |
17:03:30 | ||
17:04:00 | Muësen Guus | 168 |
17:04:30 | ||
17:05:00 | Koen Van Zummeren | 169 |
17:05:30 | ||
17:06:00 | Koen Vosters | 170 |
17:06:30 | ||
17:07:00 | Vercauteren An | 171 |
17:07:30 | ||
17:08:00 | Lou Dams | 172 |
17:08:30 | ||
17:09:00 | Kurt | 173 |
17:09:30 | ||
17:10:00 | Alexander Appels | 174 |
17:10:30 | ||
17:11:00 | Bart Van de Moortel | 175 |
17:11:30 | ||
17:12:00 | Wittenberg Tino | 176 |
17:12:30 | ||
17:13:00 | ||
17:13:30 | Laura Weyns | 64.1 |
17:13:30 | Mattias De Vuyst | 64.2 |
17:13:30 | Roel Berens | 64.3 |
17:15:00 | ||
17:15:30 | ||
17:16:00 | Michael Cornelissen | 5.1 |
17:16:00 | Flip Adriaensen | 5.2 |
17:16:00 | Bart Jacobs | 5.3 |
17:16:00 | Jef Hoet | 5.4 |
17:16:00 | Jeffrey Teunen | 5.5 |
17:18:30 | ||
17:19:00 | ||
17:19:30 | ||
17:20:00 | ||
17:20:30 | ||
17:21:00 | ||
17:21:30 | ||
17:22:00 | ||
17:22:30 | ||
17:23:00 | ||
17:23:30 | ||
17:24:00 | ||
17:24:30 | ||
17:25:00 | Goossens Stijn | 177 |
17:25:00 | Gus Goossens | 178 |
17:26:00 | ||
17:26:30 | Roel Goossens | 179 |
17:26:30 | Wies Goossens | 180 |
17:27:30 | ||
17:28:00 | ||
17:28:30 | ||
17:29:00 | ||
17:29:30 | ||
17:30:00 | ||
17:30:30 | ||
17:31:00 | ||
17:31:30 | ||
17:32:00 | BBJ 1 | 65.1 |
17:32:00 | BBJ 2 | 65.2 |
17:32:00 | BBJ 3 | 65.3 |
17:32:00 | BBJ 4 | 65.4 |
17:32:00 | BBJ 5 | 65.5 |
17:34:30 | ||
17:35:00 | BBJ 06 | 66.1 |
17:35:00 | BBJ 07 | 66.2 |
17:35:00 | BBJ 08 | 66.3 |
17:35:00 | BBJ 09 | 66.4 |
17:35:00 | BBJ 10 | 66.5 |
17:37:30 | ||
17:38:00 | BBJ 11 | 67.1 |
17:38:00 | BBJ 12 | 67.2 |
17:38:00 | BBJ 13 | 67.3 |
17:38:00 | BBJ 14 | 67.4 |
17:40:00 | ||
17:40:30 | BBJ 15 | 68.1 |
17:40:30 | BBJ 16 | 68.2 |
17:40:30 | BBJ 17 | 68.3 |
17:40:30 | BBJ 18 | 68.4 |
17:42:30 | ||
17:43:00 | BBJ 19 | 69.1 |
17:43:00 | BBJ 20 | 69.1 |
17:43:00 | BBJ 21 | 69.2 |
17:43:00 | BBJ 22 | 69.3 |
17:45:00 | ||
17:45:30 | BBJ 23 | 70.1 |
17:45:30 | BBJ 24 | 70.2 |
17:45:30 | BBJ 25 | 70.3 |
17:45:30 | BBJ 26 | 70.4 |
17:47:30 | ||
17:48:00 | ||
17:48:30 | ||
17:49:00 | ||
17:49:30 | ||
17:50:00 | ||
17:50:30 | ||
17:51:00 | ||
17:51:30 | ||
17:52:00 | ||
17:52:30 | ||
17:53:00 | ||
17:53:30 | ||
17:54:00 | ||
17:54:30 | ||
17:55:00 | ||
17:55:30 | ||
17:56:00 | ||
17:56:30 | ||
17:57:00 | ||
17:57:30 | ||
17:58:00 | ||
17:58:30 | ||
17:59:00 | ||
17:59:30 |