Uitslagen 2025
Dames indivudueel
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Sarah Willemsen | 3:37 |
| 2 | Rani Mertens | 3:53 |
| 3 | Stefanie Verbeeck | 3:54 |
| 4 | Eve De Wolf | 4:02 |
| 5 | Kelly Meijvisch | 4:05 |
| 6 | Karen Abelshausen | 4:17 |
| 7 | Katrein Van Gestel | 4:19 |
| 8 | Ellen Van Bouwel | 4:23 |
| 9 | Tinne Cuynen | 4:29 |
| 10 | Anke Vos | 4:34 |
| 11 | Yoni Michielsen | 4:39 |
| 12 | Laura Stevens | 4:44 |
| 13 | Kato Keuppens | 4:46 |
| 14 | Nancy Sips | 4:48 |
| 15 | Hermans Ann | 4:51 |
| 16 | Marien Lotte | 4:58 |
| 17 | Baig Nadeem | 4:59 |
| 18 | Janne Van Gelder | 5:02 |
| 19 | Emma Geerts | 5:03 |
| 20 | Lisa Buchholz | 5:09 |
| 21 | Mirthe Bohets | 5:15 |
| 22 | Marien Janne | 5:18 |
| 23 | Hanne Vandersmissen | 5:23 |
| 24 | Liesbeth Aerts | 5:26 |
| 25 | Brenda Craane | 5:27 |
| 26 | Sanne Luyckx | 5:29 |
| 27 | Nicole Van Baelen | 5:35 |
| 28 | Linda Janssens | 5:36 |
| Noemi Virag | 5:36 | |
| 30 | Maran Gerfen | 5:37 |
| 31 | Elien Verheyen | 5:40 |
| 32 | Lisse Hendrickx | 5:46 |
| Van Ginneken Liesbeth | 5:46 | |
| 34 | Cabanier Christine | 5:54 |
| 35 | Bastiaensen Els | 6:16 |
| 36 | Aerts Cindy | 6:18 |
| 37 | Heleen Dijckmans | 6:20 |
| 38 | Natasja Proost | 6:30 |
| 39 | Boermans Marjan | 6:35 |
| 40 | Dorien Kerremans | 7:21 |
| 41 | Corbie Celine | 7:52 |
| 42 | Anita Jansen | 8:00 |
| 43 | Silke Smets | 8:26 |
| 44 | Theys Tamara | 8:49 |
| 45 | Lenaerts Anna | 10:41 |
| 46 | Josée Van Heupen | 11:48 |
| 47 | Greet Rueyen | 12:35 |
| 48 | Margareta Janssens | 12:45 |
Heren individueel
| Rang | Naam | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | Wolf Geenen | 2:24 |
| 2 | Alexander Appels | 2:39 |
| 3 | Daan Meulemans | 2:45 |
| Yenthe Vandersmissen | 2:45 | |
| 5 | Jelle Van De Gender | 2:47 |
| 6 | Kjento Lauwers | 2:52 |
| 7 | Van Bourgognie Tom | 2:59 |
| Robin Carpentier | 2:59 | |
| 9 | Allearts Jeroen | 3:06 |
| 10 | Daan Deckx | 3:07 |
| 11 | Marien Tom | 3:09 |
| 12 | D’joos Michaël | 3:10 |
| 13 | Arno Keuppens | 3:12 |
| 14 | Iben Coene | 3:13 |
| 15 | Koen Vosters | 3:18 |
| 16 | Malevé Toon | 3:19 |
| 17 | Briek Van Lint | 3:22 |
| Maarten Van Gestel _ | 3:22 | |
| 19 | Yannick Berkvens | 3:23 |
| 20 | Jens Lenaerts | 3:25 |
| 21 | Joost Dierken | 3:27 |
| 22 | Thomas Peeters | 3:28 |
| 23 | Joppe Van Mierlo | 3:29 |
| 24 | Max Beerten | 3:30 |
| 25 | Rigo Lieven | 3:32 |
| 26 | Van De Perre Basiel | 3:34 |
| 27 | Koen Hofkens | 3:35 |
| Wannes Schellekens | 3:35 | |
| 29 | Maurice Van Lint | 3:36 |
| 30 | Tom Vink | 3:37 |
| 31 | Brian Bernaerts | 3:38 |
| 32 | Bernard Roem | 3:39 |
| Robben Praet | 3:39 | |
| 34 | Nikita Mitenkovs | 3:40 |
| 35 | Van Eetvelde Glen | 3:40 |
| Thijs Van Mierlo | 3:40 | |
| 37 | Kevin Hillen | 3:41 |
| Pieter Masschelein | 3:41 | |
| 39 | Filip De Roover | 3:42 |
| Surgeon Jens | 3:42 | |
| Van Meir Rob | 3:42 | |
| 42 | Siebe Peeters | 3:43 |
| 43 | Jef Meijvis | 3:44 |
| Wijnants Wouter | 3:44 | |
| 45 | Brent Deckx | 3:50 |
| Ben Van Haesdonck | 3:50 | |
| 47 | Van De Perre Wim | 3:51 |
| Glenn Daniels | 3:51 | |
| 49 | Axel Ryemen | 3:53 |
| 50 | Sebastien Van Doorne | 3:54 |
| 51 | Jan Keuppens | 3:58 |
| Wim De Proost | 3:58 | |
| 53 | Robbert Beerten | 3:59 |
| 54 | Tibo Mintjens | 4:08 |
| 55 | Gi Sterkens | 4:09 |
| 56 | Lauvrys Bart | 4:11 |
| Yoei Van Pelt | 4:11 | |
| 58 | Hans Janssen | 4:17 |
| 59 | Erwin Mertens | 4:18 |
| Frederik Mertens | 4:18 | |
| 61 | Sven Leemans | 4:20 |
| 62 | Gert Lauryssen | 4:21 |
| 63 | Koen Eykens | 4:22 |
| 64 | Tom Dillen | 4:23 |
| 65 | Lesley Wouters | 4:25 |
| Veekens Mike | 4:25 | |
| 66 | Maikel Laurijssens | 4:29 |
| 67 | Vlekken Ronald | 4:31 |
| 68 | Senna Luyten | 4:34 |
| 69 | Chris Deckx | 4:35 |
| 70 | Bart De Smet | 4:37 |
| 71 | Guus Muësen | 4:40 |
| 72 | Wim Van Meir | 4:41 |
| 73 | Dave Amatucci | 4:43 |
| Steven Proost | 4:43 | |
| 75 | Koen Van Zummeren | 4:48 |
| 76 | Verheijen Niels | 4:50 |
| 77 | Laurens Van Delm | 4:55 |
| 78 | Koen Peelmans | 4:56 |
| 79 | Ihor | 4:58 |
| 80 | Cabanier Paul | 5:04 |
| 81 | Peeraer Eddy | 5:05 |
| 82 | Koen Hereijgers | 5:08 |
| 83 | Steven Vajda-Dierckx | 5:11 |
| 84 | Erwin Evers | 5:14 |
| 85 | Vince Daemen | 5:15 |
| 86 | Youri Schroeders | 5:18 |
| 87 | Yeboah Yannick | 5:21 |
| 88 | Jeroen Govaerts | 5:24 |
| 89 | Hans De Leijer | 5:27 |
| 90 | Dirk Evrard | 5:29 |
| 91 | Thomas Bax | 5:32 |
| 92 | Gils Wim | 5:35 |
| Johnny Gheeraert | 5:35 | |
| 94 | Jeroen Govaerts | 5:43 |
| 95 | Jonas Bouwens | 5:44 |
| 96 | Jasper Meeusen | 5:46 |
| 97 | Dimitri Vanloon | 5:49 |
| 98 | Tijs Van Den Broeck | 5:54 |
| 99 | Gerd Reymen | 5:56 |
| 100 | Jorick Van Steenbergen | 6:02 |
| 101 | Jan Van Otten | 6:10 |
| 102 | Proost Herman | 6:14 |
| 103 | Stefan Cools | 6:15 |
| 104 | Segers Peter | 6:19 |
| 105 | Jasper Marien | 6:53 |
| 106 | Glenn Van Looy | 7:03 |
| 107 | Nicolas Decroix | 7:51 |
| 108 | Decroix Nicolas | 7:52 |
| 109 | Shardonnay Warring | 7:57 |
| 110 | Dirk Schelfhout | 13:05 |
| 111 | Eric Vroon | 14:26 |
Ploegen
| Rang | Team | Namen | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Team 5 | 5. Van Meir Rob | 4:17 |
| 5. Ben Van Haesdonck | |||
| 5. Tibo Mintjens | |||
| 5. Karen Abelshausen | |||
| 2 | Team 7 | 7. Wolf Geenen | 4:29 |
| 7. Robin Carpentier | |||
| 7. Brian Bernaerts | |||
| 7. Tinne Cuynen | |||
| 3 | Team 6 | 6. Allearts Jeroen | 4:50 |
| 6. Glenn Daniels | |||
| 6. Wim De Proost | |||
| 6. Verheijen Niels | |||
| 6. Erwin Evers | |||
| 4 | Team 8 | 8. Joppe Van Mierlo | 5:02 |
| 8. Thijs Van Mierlo | |||
| 8. Kato Keuppens | |||
| 8. Janne Van Gelder | |||
| 5 | Team 1 | 1. Koen Hereijgers | 5:32 |
| 1. Dirk Evrard | |||
| 1. Sanne Luyckx | |||
| 1. Thomas Bax | |||
| 1. Jorick Van Steenbergen | |||
| 6 | Team 2 | 2. Axel Ryemen | 5:56 |
| 2. Sebastien Van Doorne | |||
| 2. Tijs Van Den Broeck | |||
| 2. Gerd Reymen | |||
| 7 | Team 3 | 3. Bart De Smet | 6:53 |
| 3. Laurens Van Delm | |||
| 3. Youri Schroeders | |||
| 3. Jasper Marien | |||
| 8 | Team 4 | 4. Jonas Bouwens | 7:03 |
| 4. Jasper Meeusen | |||
| 4. Dimitri Vanloon | |||
| 4. Glenn Van Looy |
Ploegen – Individuele tijden
| Naam | Team | Nr. loper per team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 7. Wolf Geenen | Team 7 | loper 1 | 2:24 |
| 7. Robin Carpentier | Team 7 | loper 2 | 2:59 |
| 6. Allearts Jeroen | Team 6 | loper 1 | 3:06 |
| 8. Joppe Van Mierlo | Team 8 | loper 1 | 3:29 |
| 7. Brian Bernaerts | Team 7 | loper 3 | 3:38 |
| 8. Thijs Van Mierlo | Team 8 | loper 2 | 3:40 |
| 5. Van Meir Rob | Team 5 | loper 1 | 3:42 |
| 5. Ben Van Haesdonck | Team 5 | loper 2 | 3:50 |
| 6. Glenn Daniels | Team 6 | loper 2 | 3:51 |
| 2. Axel Ryemen | Team 2 | loper 1 | 3:53 |
| 2. Sebastien Van Doorne | Team 2 | loper 2 | 3:54 |
| 6. Wim De Proost | Team 6 | loper 3 | 3:58 |
| 5. Tibo Mintjens | Team 5 | loper 3 | 4:08 |
| 5. Karen Abelshausen | Team 5 | loper 4 | 4:17 |
| 7. Tinne Cuynen | Team 7 | loper 4 | 4:29 |
| 3. Bart De Smet | Team 3 | loper 1 | 4:37 |
| 8. Kato Keuppens | Team 8 | loper 3 | 4:46 |
| 6. Verheijen Niels | Team 6 | loper 4 | 4:50 |
| 3. Laurens Van Delm | Team 3 | loper 2 | 4:55 |
| 8. Janne Van Gelder | Team 8 | loper 4 | 5:02 |
| 1. Koen Hereijgers | Team 1 | loper 1 | 5:08 |
| 6. Erwin Evers | Team 6 | loper 5 | 5:14 |
| 3. Youri Schroeders | Team 3 | loper 3 | 5:18 |
| 1. Dirk Evrard | Team 1 | loper 2 | 5:29 |
| 1. Sanne Luyckx | Team 1 | loper 3 | 5:29 |
| 1. Thomas Bax | Team 1 | loper 4 | 5:32 |
| 4. Jonas Bouwens | Team 4 | loper 1 | 5:44 |
| 4. Jasper Meeusen | Team 4 | loper 2 | 5:46 |
| 4. Dimitri Vanloon | Team 4 | loper 3 | 5:49 |
| 2. Tijs Van Den Broeck | Team 2 | loper 3 | 5:54 |
| 2. Gerd Reymen | Team 2 | loper 4 | 5:56 |
| 1. Jorick Van Steenbergen | Team 1 | loper 5 | 6:02 |
| 3. Jasper Marien | Team 3 | loper 4 | 6:53 |
| 4. Glenn Van Looy | Team 4 | loper 4 | 7:03 |
De uitslagen van 18 mei 2025 kan je ook vinden via: https://helga-o.com/webres/?lauf=5965.
Uitslagen 2024
Dames Individueel
| Rang | Naam | Borstnr | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Rani METENS | 155 | 4:16 | |
| 2. | Hanne GEVERS | 104 | 4:33 | +0:17 |
| 3. | An VERCAUTEREN | 171 | 5:06 | +0:50 |
| 4. | Sarah WILLEMSEN | 121 | 5:15 | +0:59 |
| 5. | Dirthe VAN BAELEN | 147 | 5:18 | +1:02 |
| 6. | Sanne MIECHIELSEN | 160 | 5:33 | +1:17 |
| 7. | Joke GEVERS | 106 | 5:34 | +1:18 |
| 8. | Liesbeth AERTS | 124 | 5:39 | +1:23 |
| 9. | Kelly VERVLOET | 158 | 5:42 | +1:26 |
| 10. | Arjoena VAN GERWEN | 134 | 5:48 | +1:32 |
| Nora SUPERHELDIN | 135 | 5:48 | +1:32 | |
| 12. | Marie BASTIAENSEN | 138 | 5:51 | +1:35 |
| 13. | Ines CARTS | 136 | 5:53 | +1:37 |
| 14. | Nancy PAESHUYSE | 139 | 5:59 | +1:43 |
| 15. | Claartje JANSEN | 140 | 6:06 | +1:50 |
| 16. | Rani VERBYLEN | 146 | 6:09 | +1:53 |
| 17. | Mieke QUIRIJNEN | 137 | 6:20 | +2:04 |
| 18. | Mila VAN LOON | 207 | 6:48 | +2:32 |
| 19. | Nicola VAN STAPPENSHOEF | 131 | 9:45 | +5:29 |
Heren Individueel
| Rang | Naam | Borstnr | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander APPELS | 174 | 2:42 | |
| 2. | Arno KEUPPENS | 109 | 3:03 | +0:21 |
| Tino WITTENBERG | 176 | 3:03 | +0:21 | |
| 4. | Kris VEKENS | 126 | 3:08 | +0:26 |
| Laurens VERCALSTEREN | 152 | 3:08 | +0:26 | |
| 6. | Jan SEGERS | 226 | 3:09 | +0:27 |
| 7. | Jens LENAERTS | 164 | 3:20 | +0:38 |
| 8. | Wies GOOSSENS | 180 | 3:29 | +0:47 |
| 9. | Koen VOSTERS | 170 | 3:30 | +0:48 |
| 10. | Anton VERBOVEN | 133 | 3:32 | +0:50 |
| 11. | Maurice VAN LINT | 203 | 3:36 | +0:54 |
| 12. | Briek VAN LINT | 213 | 3:38 | +0:56 |
| 13. | Gus GOOSSENS | 178 | 3:40 | +0:58 |
| 14. | Dirk DE BEUKER | 122 | 3:47 | +1:05 |
| Jens VAN GINNEKEN | 112 | 3:47 | +1:05 | |
| 16. | Filip DE ROOVER | 167 | 3:52 | +1:10 |
| 17. | Guus MUËSEN | 168 | 3:54 | +1:12 |
| 18. | Siebe PEETERS | 111 | 3:55 | +1:13 |
| 19. | Hans JANSSEN | 105 | 3:56 | +1:14 |
| 20. | Bart VAN DE MOORTEL | 175 | 3:59 | +1:17 |
| Tim JOPPEN | 162 | 3:59 | +1:17 | |
| 22. | Kevin HILLEN | 154 | 4:01 | +1:19 |
| 23. | Jurgen JANSSENS | 130 | 4:02 | +1:20 |
| 24. | Robben PRAET | 153 | 4:04 | +1:22 |
| 25. | Bram AERTS | 119 | 4:09 | +1:27 |
| 26. | Jef MEIJVIS | 113 | 4:10 | +1:28 |
| 27. | Stijn POELS | 107 | 4:11 | +1:29 |
| Wouter VAN DONGEN | 110 | 4:11 | +1:29 | |
| 29. | Jean-Paul LOOTS | 129 | 4:20 | +1:38 |
| 30. | Koen VAN ZUMMEREN | 169 | 4:24 | +1:42 |
| 31. | _ BRAYAN | 231 | 4:32 | +1:50 |
| 32. | Maikel LAURIJSSENS | 127 | 4:40 | +1:58 |
| 33. | Sven LEEMANS | 166 | 4:43 | +2:01 |
| 34. | Stijn GOOSSENS | 177 | 4:50 | +2:08 |
| 35. | Roel CORNELIS | 128 | 4:51 | +2:09 |
| 36. | Chris DECKX | 103 | 4:53 | +2:11 |
| 37. | Roel GOOSSENS | 179 | 4:59 | +2:17 |
| 38. | Jan DECKX | 102 | 5:02 | +2:20 |
| 39. | Lars CORNELISSEN | 159 | 5:03 | +2:21 |
| 40. | Kees VAN GERWEN | 142 | 5:24 | +2:42 |
| Lander VAN GERWEN | 201 | 5:24 | +2:42 | |
| 42. | Marc BOOGERS | 161 | 5:44 | +3:02 |
| 43. | Paul JACOBS | 165 | 5:52 | +3:10 |
| 44. | Herman PROOST | 101 | 5:53 | +3:11 |
| 45. | _ CHRISTIAN | 208 | 6:09 | +3:27 |
| 46. | Jimmy VAN LOON | 143 | 6:45 | +4:03 |
| 47. | Wannes VAN LOON | 144 | 7:00 | +4:18 |
| 48. | Koen VANDEPAER | 123 | 8:41 | +5:59 |
| 49. | Younes JALAM | 132 | 9:46 | +7:04 |
| 50. | Iben COENE | 145 | 20:50 | +18:08 |
Ploegen
| Rang | Naam | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1. | Hulpverleningszone Taxandria A | 5:47 | |
| 2. | Hulpverleningszone Taxandria C | 6:31 | +0:44 |
| 3. | Brandweer Beerse | 6:56 | +1:09 |
Ploegen – Individuele tijden
| Rang | Naam | Borstnr | Tijd | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 HVZT C | 4.3 | 5:12 | |
| 2. | 15 HVZT C | 4.5 | 5:23 | +0:11 |
| 3. | 01 HVZT A | 2.1 | 5:25 | +0:13 |
| 4. | 02 HVZT A | 2.2 | 5:33 | +0:21 |
| 5. | 03 HVZT A | 2.3 | 5:37 | +0:25 |
| 6. | 04 HVZT A | 2.4 | 5:47 | +0:35 |
| 7. | 14 HVZT C | 4.4 | 6:12 | +1:00 |
| 8. | 12 HVZT C | 4.2 | 6:31 | +1:19 |
| 9. | 11 HVZT C | 4.1 | 6:40 | +1:28 |
| 10. | Bart JACOBS | 5.3 | 6:50 | +1:38 |
| 11. | Michael CORNELISSEN | 5.1 | 6:53 | +1:41 |
| 12. | Flip ADRIAENSEN | 5.2 | 6:56 | +1:44 |
| Jef HOET | 5.4 | 6:56 | +1:44 | |
| 14. | Jeffrey TEUNEN | 5.5 | 7:07 | +1:55 |