Dames Individueel
Rang | Naam | Borstnr | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. | Rani METENS | 155 | 4:16 | |
2. | Hanne GEVERS | 104 | 4:33 | +0:17 |
3. | An VERCAUTEREN | 171 | 5:06 | +0:50 |
4. | Sarah WILLEMSEN | 121 | 5:15 | +0:59 |
5. | Dirthe VAN BAELEN | 147 | 5:18 | +1:02 |
6. | Sanne MIECHIELSEN | 160 | 5:33 | +1:17 |
7. | Joke GEVERS | 106 | 5:34 | +1:18 |
8. | Liesbeth AERTS | 124 | 5:39 | +1:23 |
9. | Kelly VERVLOET | 158 | 5:42 | +1:26 |
10. | Arjoena VAN GERWEN | 134 | 5:48 | +1:32 |
Nora SUPERHELDIN | 135 | 5:48 | +1:32 | |
12. | Marie BASTIAENSEN | 138 | 5:51 | +1:35 |
13. | Ines CARTS | 136 | 5:53 | +1:37 |
14. | Nancy PAESHUYSE | 139 | 5:59 | +1:43 |
15. | Claartje JANSEN | 140 | 6:06 | +1:50 |
16. | Rani VERBYLEN | 146 | 6:09 | +1:53 |
17. | Mieke QUIRIJNEN | 137 | 6:20 | +2:04 |
18. | Mila VAN LOON | 207 | 6:48 | +2:32 |
19. | Nicola VAN STAPPENSHOEF | 131 | 9:45 | +5:29 |
Heren Individueel
Rang | Naam | Borstnr | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. | Alexander APPELS | 174 | 2:42 | |
2. | Arno KEUPPENS | 109 | 3:03 | +0:21 |
Tino WITTENBERG | 176 | 3:03 | +0:21 | |
4. | Kris VEKENS | 126 | 3:08 | +0:26 |
Laurens VERCALSTEREN | 152 | 3:08 | +0:26 | |
6. | Jan SEGERS | 226 | 3:09 | +0:27 |
7. | Jens LENAERTS | 164 | 3:20 | +0:38 |
8. | Wies GOOSSENS | 180 | 3:29 | +0:47 |
9. | Koen VOSTERS | 170 | 3:30 | +0:48 |
10. | Anton VERBOVEN | 133 | 3:32 | +0:50 |
11. | Maurice VAN LINT | 203 | 3:36 | +0:54 |
12. | Briek VAN LINT | 213 | 3:38 | +0:56 |
13. | Gus GOOSSENS | 178 | 3:40 | +0:58 |
14. | Dirk DE BEUKER | 122 | 3:47 | +1:05 |
Jens VAN GINNEKEN | 112 | 3:47 | +1:05 | |
16. | Filip DE ROOVER | 167 | 3:52 | +1:10 |
17. | Guus MUËSEN | 168 | 3:54 | +1:12 |
18. | Siebe PEETERS | 111 | 3:55 | +1:13 |
19. | Hans JANSSEN | 105 | 3:56 | +1:14 |
20. | Bart VAN DE MOORTEL | 175 | 3:59 | +1:17 |
Tim JOPPEN | 162 | 3:59 | +1:17 | |
22. | Kevin HILLEN | 154 | 4:01 | +1:19 |
23. | Jurgen JANSSENS | 130 | 4:02 | +1:20 |
24. | Robben PRAET | 153 | 4:04 | +1:22 |
25. | Bram AERTS | 119 | 4:09 | +1:27 |
26. | Jef MEIJVIS | 113 | 4:10 | +1:28 |
27. | Stijn POELS | 107 | 4:11 | +1:29 |
Wouter VAN DONGEN | 110 | 4:11 | +1:29 | |
29. | Jean-Paul LOOTS | 129 | 4:20 | +1:38 |
30. | Koen VAN ZUMMEREN | 169 | 4:24 | +1:42 |
31. | _ BRAYAN | 231 | 4:32 | +1:50 |
32. | Maikel LAURIJSSENS | 127 | 4:40 | +1:58 |
33. | Sven LEEMANS | 166 | 4:43 | +2:01 |
34. | Stijn GOOSSENS | 177 | 4:50 | +2:08 |
35. | Roel CORNELIS | 128 | 4:51 | +2:09 |
36. | Chris DECKX | 103 | 4:53 | +2:11 |
37. | Roel GOOSSENS | 179 | 4:59 | +2:17 |
38. | Jan DECKX | 102 | 5:02 | +2:20 |
39. | Lars CORNELISSEN | 159 | 5:03 | +2:21 |
40. | Kees VAN GERWEN | 142 | 5:24 | +2:42 |
Lander VAN GERWEN | 201 | 5:24 | +2:42 | |
42. | Marc BOOGERS | 161 | 5:44 | +3:02 |
43. | Paul JACOBS | 165 | 5:52 | +3:10 |
44. | Herman PROOST | 101 | 5:53 | +3:11 |
45. | _ CHRISTIAN | 208 | 6:09 | +3:27 |
46. | Jimmy VAN LOON | 143 | 6:45 | +4:03 |
47. | Wannes VAN LOON | 144 | 7:00 | +4:18 |
48. | Koen VANDEPAER | 123 | 8:41 | +5:59 |
49. | Younes JALAM | 132 | 9:46 | +7:04 |
50. | Iben COENE | 145 | 20:50 | +18:08 |
Ploegen
Rang | Naam | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|
1. | Hulpverleningszone Taxandria A | 5:47 | |
2. | Hulpverleningszone Taxandria C | 6:31 | +0:44 |
3. | Brandweer Beerse | 6:56 | +1:09 |
Ploegen – Individuele tijden
Rang | Naam | Borstnr | Tijd | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. | 13 HVZT C | 4.3 | 5:12 | |
2. | 15 HVZT C | 4.5 | 5:23 | +0:11 |
3. | 01 HVZT A | 2.1 | 5:25 | +0:13 |
4. | 02 HVZT A | 2.2 | 5:33 | +0:21 |
5. | 03 HVZT A | 2.3 | 5:37 | +0:25 |
6. | 04 HVZT A | 2.4 | 5:47 | +0:35 |
7. | 14 HVZT C | 4.4 | 6:12 | +1:00 |
8. | 12 HVZT C | 4.2 | 6:31 | +1:19 |
9. | 11 HVZT C | 4.1 | 6:40 | +1:28 |
10. | Bart JACOBS | 5.3 | 6:50 | +1:38 |
11. | Michael CORNELISSEN | 5.1 | 6:53 | +1:41 |
12. | Flip ADRIAENSEN | 5.2 | 6:56 | +1:44 |
Jef HOET | 5.4 | 6:56 | +1:44 | |
14. | Jeffrey TEUNEN | 5.5 | 7:07 | +1:55 |